Shopify vs Wix vs Squarespace : quel constructeur tout-en-un choisir quand on n'est pas technique ?
Shopify, Wix et Squarespace sont tous des plateformes "glisser-déposer, lancer en un week-end" — mais elles n'ont pas été conçues pour la même personne. Shopify a été conçu pour les vendeurs. Squarespace pour les designers. Wix pour tout le monde, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Ce guide vous dit lequel choisir selon ce que vous vendez.
En un coup d'œil
| Dimension | Shopify | Wix | Squarespace |
|---|---|---|---|
| Conçu pour | Vendre des produits | Construire n'importe quel site | Sites de marque esthétiques |
| Prix de départ | 39 €/mois (Basic) | 17 €/mois (Light) — 36 €/mois (Business) | 16 €/mois (Personal) — 23 €/mois (Commerce) |
| Essai gratuit | 3 jours puis 1 €/mois pendant 3 mois | 14 jours | 14 jours |
| Frais de transaction | 0 % (Shopify Payments) ou 2 % | 0 % (Wix Payments) | 3 % sur Business, 0 % sur Commerce |
| Templates | ~200 (12 gratuits) | 900+ | ~150, tous soignés |
| Type d'éditeur | Par sections, structuré | Drag-and-drop libre (pixel) | Par sections, structuré |
| Écosystème d'apps | 8 000+ | 500+ | ~50 |
| Meilleur pour | Vrai ecommerce | Activités de service avec petite boutique | Photographes, créatifs, marques lifestyle |
| Pire pour | Sites portfolio purs | Stratégie SEO de contenu lourde | Gros catalogues (>500 SKUs) |
Le test "Qu'est-ce que vous vendez vraiment ?"
C'est la seule question qui compte.
| Ce que vous vendez | Meilleur choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| 50–10 000 produits physiques | Shopify | Stocks, variantes, règles d'expédition, POS |
| 1–10 produits + activité de service | Wix | Une seule plateforme pour réservation, blog et boutique |
| Téléchargements, cours, abonnements | Squarespace (ou Podia/Kajabi) | Member Areas + checkout propre |
| Tirages photo, art, portfolio + boutique | Squarespace | Meilleure présentation des images |
| Print-on-demand + marque de contenu | Shopify (Printful/Printify) | Intégrations POD les plus profondes |
| Restaurant / commerce local | Wix | Wix Restaurants est vraiment bien |
| B2B avec devis, NET-30, prix custom | Shopify Plus ou WooCommerce | Wix et Squarespace ne le font pas |
| Box d'abonnement | Shopify (avec Recharge) | Apps d'abonnement les plus matures |
| Artisanat, faible volume | Squarespace ou Etsy + site propre | L'esthétique compte plus que les fonctionnalités |
Duel SEO
| Capacité SEO | Shopify | Wix | Squarespace |
|---|---|---|---|
| Meta titles/descriptions | Oui | Oui | Oui |
| Slugs personnalisés | Limité | Oui | Oui |
| Redirections 301 | Intégrées | Intégrées | Intégrées |
| robots.txt | Éditable | Éditable | Auto |
| Sitemap | Auto | Auto | Auto |
| Schema markup | Selon le thème | Auto | Auto |
| Vitesse | Rapide | Décent aujourd'hui | Rapide |
| SEO multilingue | Shopify Markets | Wix Multilingual | Limité |
| Qualité du blog | Basique | Décent | Bon |
Verdict honnête : Wix avait une mauvaise réputation SEO jusqu'en ~2020 — elle est obsolète. Aujourd'hui les trois se valent pour le SEO PME typique. Aucun n'égale WordPress + Rank Math pour du content marketing sérieux.
Le piège de l'éditeur
La plus grande source de regret est de choisir une plateforme sur la démo de l'éditeur et de la détester 6 mois plus tard.
- Shopify : éditeur structuré. Vous ajoutez des "sections". Limitant au jour 1, libérateur au jour 90.
- Wix : éditeur libre. Magique au jour 1, chaotique au jour 90 (responsive cassé, alignement qui dérive).
- Squarespace : éditeur structuré et opinioné. Moins de choix. Votre site ressemble à un site Squarespace, ce qui est une qualité.
Règle : sans designer, les éditeurs structurés vous protègent de vous-même.
Coûts cachés (Année 1)
| Poste | Shopify Basic | Wix Business | Squarespace Commerce |
|---|---|---|---|
| Plan | 468 € | 432 € | 324 € |
| Domaine | 0 € ou 14 € | Gratuit an 1 | Gratuit an 1 |
| Email marketing | Klaviyo gratuit → 45 €/mois | Wix Email | Squarespace Email |
| Total an 1 réaliste | ~700–1 500 € | ~500–900 € | ~400–700 € |
Réalité des migrations
| De → Vers | Produits | Clients | Commandes | URLs/SEO |
|---|---|---|---|---|
| Wix → Shopify | CSV manuel | Manuel | Perdues | Toutes les URLs changent |
| Squarespace → Shopify | CSV | Oui | Perdues | URLs changent |
| Shopify → WooCommerce | Plugin | Oui | Oui | Gérable avec redirections |
Leçon : si vous pensez dépasser 50 K€/mois, commencez sur Shopify.
L'arbre de décision en une question
"La boutique est-elle l'élément principal, ou un parmi d'autres ?"
- La boutique est principale → Shopify.
- Une parmi d'autres, marque visuelle → Squarespace.
- Une parmi d'autres, avec réservation/formulaires/membres → Wix.
C'est tout. Ne sur-réfléchissez pas. La plateforme n'est presque jamais le goulot d'étranglement — le produit et le marketing le sont.
:::