Comparatif Cloud
Prix on-demand hors taxes des hyperscalers et des clouds européens, région de Paris quand le fournisseur y est présent. Triés du moins cher au plus cher en euros (taux BCE pour les prix en dollars). Mis à jour chaque semaine depuis les API publiques des fournisseurs.
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026 · 1 USD = 0.8924 EUR
Fournisseurs
ℹ️ Cliquez sur un fournisseur pour le masquer/afficher. Les prix sont triés du moins cher au plus cher dans chaque catégorie. Les spécifications (vCPU, mémoire, GPU) permettent de comparer des offres équivalentes.
Instances GPU
Accélérateurs NVIDIA L4, A100 et H100 pour l’entraînement et l’inférence ML ; comparez le prix par GPU
| Fournisseur | Service / SKU | Specs | Prix | Unité | Région |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud | l4-90 | gpu: 1x L4 24GB · vcpu: 22 · memory: 90 GiB | €0.7500 | /hour | France (GRA, SBG, Paris) |
| Scaleway | L4-1-24G | gpu: 1x L4 24GB · vcpu: 8 · memory: 48 GiB | €0.7875 | /hour | fr-par-2 |
| AWS | g6.xlarge | gpu: 1x L4 24GB · vcpu: 4 · memory: 16 GiB | $1.02≈ €0.9117 | /hour | eu-west-3 |
| OVHcloud | h100-380 | gpu: 1x H100 80GB · vcpu: 30 · memory: 380 GiB | €2.80 | /hour | France (GRA, SBG, Paris) |
| Scaleway | H100-1-80G | gpu: 1x H100 80GB · vcpu: 24 · memory: 240 GiB | €2.87 | /hour | fr-par-2 |
| GCP | a2-highgpu-1g | gpu: 1x A100 40GB · vcpu: 12 · memory: 85 GiB | $3.67≈ €3.28référence | /hour | europe-west1 |
| Outscale | nvidia-h100 | gpu: 1x H100 (GPU only, add the host vCPU and RAM) | €4.00 | /hour | eu-west-2 (France) |
| Azure | Standard_NC24ads_A100_v4 | gpu: 1x A100 80GB · vcpu: 24 · memory: 220 GiB | $4.59≈ €4.10 | /hour | francecentral |
Dernière mise à jour : 12 octobre 2026
Prix indicatifs on-demand hors taxes, sans engagement. Les prix réels varient selon les réservations, les remises sur volume et les programmes d’économie (Savings Plans, CUD, Reserved). Consultez les sites officiels pour les tarifs en vigueur.
Sources : AWS Pricing API, GCP Cloud Billing Catalog, Azure Retail Prices API, catalogue public OVHcloud, API Scaleway, catalogue public Outscale, grille tarifaire Hetzner, taux de change BCE. Les lignes « référence » sont saisies à la main (date au survol).